4000T自航式重吊船
| 主要參數 | |
| 總長 | 108m |
| 型寬 | 48.4m |
| 型深 | 8m |
| 吃水 | 5.5m |
| 航速 | 7.4節 |
| 定員 | 78P |
| 吊機 | |
| 起吊能力 | 2x2000T |
| 移動方式 | 4x滑軌 |
| 發電機和推進 | |
| 艉推 | 2 x 1800 kW |
| 艏推 | 2 x 1600 kW |
| 主發電機 | 2 x 1665 ekW |
| 輔助發電機 | 780 ekW |
| 應急發電機 | 151 ekW |
| 項目信息 | |
| 船體號 | N1026 |
| 船東 | Royal IHC |
| 設計公司 | Royal IHC |
| 船級社 | LR |
| 入級符號 | 100A1, Crane Ship, Helicopter Landing Area, Shipright (ACS(B)), *IWS, ? LMC, CAC3, UMS, DP(AA), LA; Descriptive Notes: Shipright (BWMP(T), IHM) |

English
Spanish
蘇公網安備32060102320874