“華電穩強”號自升式風電安裝平臺
“華電穩強”600T風電安裝平臺
| 基本參數 | |
| 總長 | 120m |
| 型寬 | 78m |
| 型深 | 38m |
| 吃水 | 3.8m |
| 作業水深 | 55m |
| 航速 | 5.0Knot |
| 升降系統 | |
| 單樁舉升力 | 2500T |
| 最大舉升力 | 3500T |
| 平臺升降速度 | 18m/h |
| 升降樁腿速度 | 3500T |
| 升降節距 | 1.5m |
| 主吊機 | |
| 吊高 | 110m |
| 主鉤能力 | 600t@25m |
| 副鉤能力 | 100t@55m |
| 輔吊機 | |
| 吊高 | 45m |
| 主鉤能力 | 100t@14m |
“華電穩強”600T風電安裝平臺
| 基本參數 | |
| 總長 | 120m |
| 型寬 | 78m |
| 型深 | 38m |
| 吃水 | 3.8m |
| 作業水深 | 55m |
| 航速 | 5.0Knot |
| 升降系統 | |
| 單樁舉升力 | 2500T |
| 最大舉升力 | 3500T |
| 平臺升降速度 | 18m/h |
| 升降樁腿速度 | 3500T |
| 升降節距 | 1.5m |
| 主吊機 | |
| 吊高 | 110m |
| 主鉤能力 | 600t@25m |
| 副鉤能力 | 100t@55m |
| 輔吊機 | |
| 吊高 | 45m |
| 主鉤能力 | 100t@14m |