60.5米AHTS三用海工拖輪
| 船體 | |
| 船號 | C0501000021/22 |
| 設計公司 | KCM |
| 船級社 | ABS |
| 入級符號 | |
| 甲板機械 | |
| 拋錨/拖纜絞車 | 1×150 Tonnes Line Pull |
| 制動拉力 | 200 Tonnes |
| 卷揚機 | 2×10 Tonnes @ 15m/min |
| 絞盤 | 2×5 Tonnes @ 15m/min |
| 存儲滾筒 | 1×5 Tonnes @ 20m/min |
| 甲板吊 | 1×3 Tonnes×9m Hydraulic Operated |
| 鯊魚鉗&拖力擋銷 | Hydraulic Operated Type |
| 主要特征 | |
| 總長 | 60.5m |
| 水線間長 | 58.216m |
| 垂線間長 | 54.3m |
| 型寬 | 15.8m |
| 型深 | 6.5m |
| 設計吃水 | 5.2m |
| 燃油 | 590m3 |
| 淡水 | 410m3 |
| 鉆井水/壓載水 | 590m3 |
| 泥漿/鹽水 | 270m3 |
| 干散貨艙 | 170m3 |
| 甲板凈面積 | 355m2 |
| 甲板負荷 | 7t/m2 |
| 主推進器 | 2×2575BHP |
| 航速 | 12Kn |
| 系柱拉力 | 65Tonnes |
| 配員 | 42人 |

English
Spanish
蘇公網安備32060102320874